구분 | 주차(날짜) | 내용 | 학습주제 | 시수 |
---|---|---|---|---|
1학기 (3월~6월) |
입학(03.09) | 입학식 및 학부모 워크숍 | 4 | |
1주(03.16) | C 프로그래밍 기초 수업 / 실습 |
프로그래밍 기초(변수와 연산자, 데이터 표현방식과 자료형) | 4 | |
2주(03.23) | 입출력문의 이해 | 4 | ||
3주(03.30) | 조건문을 활용한 문제해결 | 4 | ||
4주(04.06) | 반복문을 활용한 문제해결 | 4 | ||
5주(04.13) | 함수의 표현 | 4 | ||
6주(04.20) | 함수를 이용한 문제해결 | 4 | ||
7주(05.11) | 배열의 이해와 사용 방법 | 4 | ||
8주(05.18) | 파일입출력 | 4 | ||
9주(05.25) | 문자열 | 4 | ||
10주 (06.01) | 파이선 기초 수업/실습 |
입출력과 연산자 | 4 | |
여름 집중교육 | 1주(06.15) | 조건문 활용 문제해결 | 4 | |
2주(06.22) | 반복문 활용 문제해결 | 4 | ||
3주(07.13) | 함수 활용 문제해결 | 4 | ||
4주(07.20) | 터틀 활용 시각화 | 4 | ||
5주(07.27) | 1차 배열 함수 활용 데이터 시각화 | 4 | ||
2학기 (9월~12월) |
1주(08.24) | C 기반 피지컬 컴퓨팅 with 아두이노 | 아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(빵판활용 방법 숙지, 스위치, LED) | 4 |
2주(08.31) | 아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(초음파센서, LED, 7segment) | 4 | ||
3주(09.07) | 아두이노의 이해와 입출력 센서 활용(가변저항, 조도센서, 부저) | 4 | ||
4주(10.12) | 아두이노 미니프로젝트(1) | 4 | ||
5주(10.19) | 아두이노 미니프로젝트(2) | 4 | ||
6주(10.26) | 아두이노 미니프로젝트(3) | 4 | ||
7주(11.02) | 아두이노 미니프로젝트(4) | 4 | ||
8주(11.09) | 아두이노 미니프로젝트(5) | 4 | ||
수료식(12.07) | 발표 & 수료식 행사 | 6 | ||
원격교육 | 개별 프로젝트 | 개별 프로젝트(연중) | 18 |
※ 교육 일정 및 시수는 본 영재교육원의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.